17 de Marzo de 2009
Conversiones automáticas de tipos de datos en JavaScript
desarrollo Deja un comentarioEstoy leyéndome JavaScript: The Definitive Guide, y me ha parecido práctico tener a mano la siguiente tabla de conversiones automáticas de tipos de datos en JavaScript:
| Valor | Contexto | |||
|---|---|---|---|---|
| Texto | Número | Booleano | Objeto | |
| no definido | “undefined” | NaN | false | Error |
| null | “null” | 0 | false | Error |
| cadena no nula | igual | valor numérico de la cadena o NaN | true | objecto String |
| cadena vacía | igual | 0 | false | objecto String |
| 0 | “0″ | igual | false | objecto Number |
| NaN | “NaN” | igual | false | objecto Number |
| Infinity | “Infinity” | igual | true | objecto Number |
| Infinity negativo | “-Infinity” | igual | true | objecto Number |
| otro número | valor de texto del número | igual | true | objecto Number |
| true | “true” | 1 | igual | objeto Boolean |
| false | “false” | 0 | igual | objeto Boolean |
| Object | toString() | valueOf(), toString() o NaN | true | igual |
![Validate my RSS feed [Valid RSS]](/wp-content/themes/javiervidal/images/valid-rss.png)